JSON Detail

Copied to clipboard!

Filter Lanjutan

Mode Kombinasi Filter
Kondisi Filter
Panduan:
Field: Pilih kolom yang ingin difilter (Stock, Transit, DN, MI, Avg Flow, DOI)
Operator: Pilih perbandingan (>, <, =, >=, <=, !=)
Nilai: Masukkan angka untuk perbandingan
AND: Data harus memenuhi SEMUA kondisi
OR: Data cukup memenuhi SALAH SATU kondisi
Mengambil JSON ERP
Mohon tunggu sebentar...
Kembali ke ERP Replan
ERP Replan Check
Master-Detail view: Klik item untuk expand detail per cabang. Klik kanan untuk lihat JSON.
Download Raw JSON
Terakhir diambil: 2026-01-28 13:15:49 • Total Items: 13 • Total Records: 200 • Versi: 1.5.2 build 300126
Item Code Item Name Old Code Branches Total Stock Total Transit Avg Flow
1010101021 Ilvasto Hair Cream Colourant 3.0 100 ml 1010111022 16 0 0 0.00
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1010101031 Ilvasto Hair Cream Colourant 4.0 Chestnut 100 ml 1010111032 16 0 0 0.67
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 0 0 2 0 0.67 0.00
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1010101041 Ilvasto Hair Cream Colourant 5.0 Light Chestnut 100 ml 1010111042 16 0 0 1.00
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 0 0 2 0 0.67 0.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 0 0 1 0 0.33 0.00
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1010101051 IL VASTO Classico Hair Cream Colorant 6.0 Dark Blonde 100ml * 1010111052 16 179 0 5.33
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 0 0 2 0 0.67 0.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 12 0 0 0 0.00 999.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 4 0 14 3 4.67 0.86
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 163 0 0 0 0.00 999.00
1010101061 IL VASTO Classico Hair Cream Colorant 7.0 Blonde 100ml 1010111062 16 1 0 1.33
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 1 0 0 0 0.00 999.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 4 0 1.33 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1010102011 IL VASTO Classico Hair Cream Colourant No.1.62 100ml 1010111412 16 161 0 3.67
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 4 0 0 0 0.00 999.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 1 0 0 0 0.00 999.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 12 0 0 0 0.00 999.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 5 0 1.67 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 6 0 0 0 0.00 999.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 5 0 0 0 0.00 999.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 7 0 0 0 0.00 999.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 2 0 0 4 1.33 1.50
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 3 0 0 0 0.00 999.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 11 0 0 0 0.00 999.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 51 0 2 0 0.67 76.50
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 59 0 0 0 0.00 999.00
1010102011* IL VASTO Classico Hair Cream Colourant No.1.62 100ml 1 Pcs ( 1 poin ) P10295 16 0 0 0.00
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1010102021 ILVASTO Classico Hair Cream Colorant Violet 4.2 Violet Chestnut 100ml * 1010111322 16 8 0 0.67
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 8 0 0 0 0.00 999.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 0 0 2 0 0.67 0.00
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1010102031 IL VASTO Classico Hair Cream Colorant Violet 6.2 Dark Violet Blonde 100ml * 1010111342 16 55 0 2.67
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 5 0 0 0 0.00 999.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 8 0 3 1 1.33 6.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 0 0 4 0 1.33 0.00
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 42 0 0 0 0.00 999.00
1010103011 Ilvasto Hair Cream Colourant 5.3 Light Golden Chestnut 100 ml 1010111272 16 0 0 0.00
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1010103021 Ilvasto Hair Cream Colourant 7.3 100 ml 1010111292 16 0 0 1.33
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 0 0 4 0 1.33 0.00
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1010103031 IL VASTO Classico Hair Cream Colorant 7.31 Ash Golden Blonde 100ml * 1010111302 16 54 0 9.33
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 8 0 0 0 0.00 999.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 6 0 6 0 2.00 3.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 1 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BALI Gudang Utama Denpasar 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PLG Gudang Utama Palembang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
KPG Gudang Utama Kupang 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MDN Gudang Utama Medan 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PKU Gudang Utama Pekan Baru 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JATIM Gudang Utama Surabaya 1.0 0 0 0 0 0.00 0.00
JABAR-JKT Gudang Utama Jakarta 1.0 40 0 30 2 7.33 5.45
HO Gudang Utama Pulo Gadung 0 0 0 0 0 0.00 0.00
1010103041 IL VASTO Classico Hair Cream Colorant 8.3 Light Golden Blonde 100ml 1010111312 8 29 0 3.33
Stock & Flow per Branch/Warehouse (Klik kanan atau double-click untuk lihat JSON)
Branch Warehouse Lead Time Current Qty Transit DN M0-M3 MI M0-M3 Avg Flow DOI
YGY Gudang Utama Yogyakarta 1.0 9 0 0 0 0.00 999.00
AMB Gudang Utama Ambon 4.0 0 0 0 0 0.00 0.00
MKS Gudang Utama Makassar 4.0 0 0 5 0 1.67 0.00
MND Gudang Utama Manado 4.0 10 0 3 0 1.00 10.00
BJM Gudang Utama Banjarmasin 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PDG Gudang Utama Padang 2.0 0 0 0 0 0.00 0.00
BKP Gudang Utama Balikpapan 3.0 0 0 0 0 0.00 0.00
PTK Gudang Utama Pontianak 3.0 10 0 2 0 0.67 15.00